サンデー福岡版
サンデー福岡版について
サンデー福岡版はエリア別に3版に分かれております。
【サンデー福岡 北版】
福岡市のベッドタウンとして開発が進む地区を高カバー率でポスティング配布しております。
発行地域 | 宗像市、福津市、古賀市、糟屋郡新宮町 |
---|---|
発行部数 | 74,000部 |
発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
発行形態 | 一般家庭へのポスティング |

【サンデー福岡 東版】
福岡市内で最も人口が多い東区をカバーしています。再開発が進む香椎・千早地区や人工島(アイランドシティ)にもをポスティング配布しております。
発行地域 | 福岡市東区 |
---|---|
発行部数 | 92,000部 |
発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
発行形態 | 一般家庭へのポスティング |

【サンデー福岡 南版】
近年人口が増加傾向にある春日市や大野城市、太宰府市を中心にポスティング配布しております。
発行地域 | 福岡市南区・春日市・大野城市・那珂川市・筑紫野市・太宰府市 |
---|---|
発行部数 | 104,000部 |
発行日 | 毎週土曜日(水〜金曜日配布) |
発行形態 | 一般家庭へのポスティング |

版別配布部数
ポスメイト(専属配布員)と契約し、各エリアで1部ずつポスティング(戸別に配布)しています。
819区域別で折込チラシ(戸別配布)の扱いもできます。
配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
---|---|---|---|
宗像市 | 43,335 | 32,640 | 75.3% |
福津市 | 28,277 | 17,530 | 62.0% |
古賀市 | 26,112 | 15,890 | 60.9% |
糟屋郡新宮町 | 13,482 | 8,280 | 61.4% |
合計 | 111,206 | 74,340 | 66.8% |
配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
---|---|---|---|
福岡市東区 | 156,097 | 92,120 | 59.0% |
合計 | 156,097 | 92,120 | 59.0% |
配布エリア | 世帯数 | 配布部数 | 配布率 |
---|---|---|---|
福岡市南区 | 129,805 | 21,960 | 16.9% |
春日市 | 49,768 | 30,720 | 60.1% |
大野城市 | 44,600 | 25,550 | 57.2% |
那珂川市 | 20,983 | 6,970 | 33.2% |
筑紫野市 | 45,618 | 14,840 | 32.5% |
太宰府市 | 32,099 | 4,460 | 13.8% |
合計 | 322,873 | 104,500 | 32.3% |
掲載料金
広告枠 | サイズ(タテ✕ヨコ) | 掲載料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
北版 | 東版(4P) | 南版(4P) | ||||
裏全1 | 30×244.5 | 38,000 | 42,000 | 42,000 | ||
表全4 | 129×244.5 | 200,000 | 220,000 | 220,000 | ||
全1 | 30×244.5 | 34,000 | 38,000 | 38,000 | ||
全2 | 63×244.5 | 68,000 | 76,000 | 76,000 | ||
全3 | 96×244.5 | 102,000 | 114,000 | 114,000 | ||
全4 | 129×244.5 | 136,000 | 152,000 | 152,000 | ||
全5 | 162×244.5 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | ||
全6 | 195×244.5 | 204,000 | 228,000 | 228,000 | ||
全11 | 360×244.5 | 374,000 | - | - | ||
半1 | 30×118.5 | 17,000 | 19,000 | 19,000 | ||
半2 | 63×118.5 | 34,000 | 38,000 | 38,000 | ||
半3 | 96×118.5 | 51,000 | 57,000 | 57,000 | ||
半4 | 129×118.5 | 68,000 | 76,000 | 76,000 | ||
半5 | 162×118.5 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | ||
半6 | 195×118.5 | 102,000 | 114,000 | 114,000 |
※掲載料金はすべて消費税別の価格です。業種または広告の内容によっては掲載をお断りする場合があります。
概要
- 発行社:(株)毎日メディアサービス サンデー事業本部福岡
- 住所:福岡市博多区榎田1-7-17
- 電話番号:092-471-1177
- URL:http://www.m-media.co.jp/
サンデーWeb:https://sunday-web.net/